44.00.00 Образование и педагогика
№ п.п. | Социальный партнер (работодатель) | Специальность | Реквизиты договора | Количество трудоустроенных выпускников за последние(три года на 30.06.2022 г.) |
1. | Отдел образования Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан |
|
№ 001/13 от 02.09.2013г. | 89 |
2. | Отдел образования Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан |
|
№ 002/13 от 02.09.2013г | 22 |
3. | Отдел образования Администрации муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан |
|
№ 004/15 от 01.09.2015г. | 7 |
4. | Отдел образования Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан |
|
№ 005/15 от 01.09.2015г. | 11 |
39.00.00 Социология и социальная работа
№ п.п. | Социальный партнер (работодатель) | Специальность | Реквизиты договора | Количество трудоустроенных выпускников за последние(три года на 30.06.2022 г.) |
5. | ГБУ Комплексный центр социального обслуживания населения Стерлитмакского района и г. Стерлитамак Республики Башкортостан |
|
02.09.2013г. | 16 |
6. | ГБУ Юго-западный межрайонный центр «Семья» |
|
№ 56 от 01.02.2018 | 11 |
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
№ п.п. | Социальный партнер (работодатель) | Специальность | Реквизиты договора | Количество трудоустроенных выпускников за последние(три года на 30.06.2022 г.) |
7. | Отдел образования Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан |
|
№ 001/13 от 02.09.2013г. | 2 |
8. | Отдел образования Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан |
|
№ 002/13 от 02.09.2013г. | 1 |
9. | Отдел образования Администрации муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан |
|
№ 004/15 от 01.09.2015г. | 1 |
10. | Отдел образования Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан |
|
№ 005/15 от 01.09.2015г. | 1 |
11. | ООО рекламное агентство «Истра плюс» (г. Стерлитамак) |
|
№ 005/18 от 02.04.2018г. | 8 |
12. | ООО рекламное агентство «Просто» (г. Стерлитамак) |
|
№ 005/13 от 12.09.2013г. | 2 |
13. | МАОУ ДОД «Детская художественная школа №1» г. Стерлитамак Республики Башкортостан |
|
№ 006/13 от 01.10.2013г. | 2 |
14. | ООО рекламно-издательский цент «Диалог» |
|
№ 009/13 от 15.11.2013г. | 4 |
15. | ООО рекламное агентство «Истра плюс» (г. Стерлитамак) |
|
№ 002/18 от 02.04.2018 | 1 |
16. | ООО рекламно-производственная компания «MEGA» |
|
№ 004/18 от 02.04.2018 | 1 |
40.00.00 Юриспруденция
№ п.п. | Социальный партнер (работодатель) | Специальность | Реквизиты договора | Количество трудоустроенных выпускников за последние(три года на 30.06.2022 г.) |
17. | ГБУ Комплексный центр социального обслуживания населения Стерлитмакского района и г. Стерлитамак Республики Башкортостан |
|
№ 007/13 от 06.11.2013г | 3 |
18. | Стерлитамакский городской отдел судебных приставов Российской Федерации по Республике Башкортостан |
|
№ 008/13 от 06.11.2013г. | 1 |
19. | Стерлитамакский городской отдел судебных приставов Российской Федерации по Республике Башкортостан |
|
№ 002/15 от 07.03.2015г. | 3 |
20. | Судебный департамент при верховном суде Российской Федерации Управление Судебного департамента в Республике Башкортостан |
|
№ 004/15 от 21.07.2015г | 12 |
21. | Линейный отдел полиции на станции Стерлитамак Уфимского линейного управления МВД России на транспорте |
|
№ 011/17 от 28 апреля 2017г. | Выпуск 2020 |
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
№ п.п. | Социальный партнер (работодатель) | Специальность | Реквизиты договора | Количество трудоустроенных выпускников за последние(три года на 30.06.2022 г.) |
22. | ООО «Семь» (г. Стерлитамак) |
|
№ 010/13 от 22.11.2013г. | 5 |
23. | ОАО «Уфанет» (филиалы в г.г. Уфа, Стерлитамак, Ишимбай, Салават, Октябрский) |
|
№ 011/13 от 22.11.2013г. | 27 |
24. | Стерлитамакская МУЭС ОАО «Башинформсвязь» |
|
№ 001/14 от 01.09.2014г | 8 |
25. | ИП «Гафаров А.В» (г. Стерлитамак) |
|
№ 013/13 от 08.07.2014г. | 2 |
26. | ИП «Сергеева Л.Ю.» (г. Стерлитамак) |
|
№ 014/13 от 14.01.2013г. | 2 |
27. | ООО «Стерлитамакское телевидение» |
|
№ 015/13 от 07.12.2013г. | 1 |
28. | ООО «РОНА» (г. Стерлитамак) |
|
№ 016/13 от 09.12.2013г. | 3 |
29. | ИП «Сухарева А.А.» (г. Стерлитамак) |
|
№ 11 от 29.12.2013г. | 2 |
46.00.00 История и археология
№ п.п. | Социальный партнер (работодатель) | Специальность | Реквизиты договора | Количество трудоустроенных выпускников за последние(три года на 30.06.2022 г.) |
30. | ГБУ Комплексный центр социального обслуживания населения Стерлитмакского района и г. Стерлитамак Республики Башкортостан |
|
№ 012/13 от 02.09.2013г. | 2 |
31. | ООО «Уралпромстрой» (г.Стерлитамак) |
|
№ 002/14 от 12.11.2014г | 4 |
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
№ п.п. | Социальный партнер (работодатель) | Специальность | Реквизиты договора | Количество трудоустроенных выпускников за последние(три года на 30.06.2022 г.) |
32. | ООО рекламное агентство «Истра плюс» (г. Стерлитамак) |
|
№ 004/13 от 12.09.2013г. | 2 |
33. | ООО рекламное агентство «Просто» (г. Стерлитамак) |
|
№ 005/13 от 12.09.2013г. | 3 |
34. | МАОУ ДОД «Детская художественная школа №1» г. Стерлитамак Республики Башкортостан |
|
№ 006/13 от 01.10.2013г. | 1 |
35. | ООО рекламно-издательский цент «Диалог» |
|
№ 003/18 от 02.04.2018г. | 2 |
36. | ООО «Стерлитамакский рекламный комбинат» |
|
№ 003/18 от 02.04.2018г. | 2 |